タイの個人所得税 税額控除リスト 2024年度版
2024.12.16
各種税務サービス
通貨:THB
個人/家族控除
本人控除 | 60,000 |
配偶者控除(所得が無い場合) | 60,000 |
子ども控除 ※ | 30,000 |
出産費用 | 60,000 |
父母扶養控除 | 30,000 |
障害者扶養控除 | 60,000 |
※2018年以降に生まれた第2子以降は、1人あたり60,000 THB
寄付金控除
教育・スポーツ機関、医療財団、および2023年法令771 号に基づく医療公衆衛生財団 ※ | 寄付額の200%(課税所得の10%以内) |
公的医療施設 | 寄付額の200%(課税所得の10%以内) |
一般的な寄付 | 実際に支払った金額(課税所得の10%以内) |
政党 | 10,000以内 |
※e-Donation システムを通じた寄付に限る
洪水被害者への支援策
住宅修繕費用の援助 | 100,000以内 |
車両修繕費用の援助 | 30,000以内 |
8月16日から12月31日までに支払われた支出に対して、認定された地域に限る
経済振興政策
住宅ローン利子 | 100,000以内 |
2024年 Easy E-Receipt | 50,000以内 |
2024年旅行政策 | 15,000以内 |
2024 – 2025年家屋新築政策 | 100,000以内 |
建設費1,000,000バーツごとに10,000 THB
生命保険および投資
生命保険一般 / 積立保険 | 100,000以内 |
自身の健康保険 | 25,000以内 |
上記合算で100,000まで
父母の健康保険 | 15,000以内 |
配偶者生命保険(所得がない場合) | 10,000以内 |
社会保険 | 9,000以内 |
Social Enterpriseへの投資 | 100,000以内 |
Thai ESGへの投資 | 所得の30% |
上記合算で300,000まで
SSF(Super Saving Fund)への投資 | 所得の30%(200,000以内) |
RMF(Retirement Mutual Fund)への投資 | 所得の30%(500,000以内) |
年金保険 | 所得の15%(200,000以内) |
National Savings Fund(กอช) | 30,000以内 |
プロビデント・ファンド | 拠出額の15%(500,000以内) |
教育福祉基金 | 500,000以内 |
国民貯蓄基金(กบช) | 500,000以内 |
上記合算で500,000まで