タイの最低賃金改定に関する官報
2022年9月1日付官報「賃金委員会発表(第11号)」により、同委員会が2022年8月26日に規定した最低賃金率が法律として承認、公表されました。
当発表により、2022年10月1日より最低賃金率が以下の通り改定されます。
最低賃金/日 (単位:バーツ) |
対象県 |
---|---|
354 | チョンブリー、プーケット、ラヨーン |
353 | バンコク、ナコンパトム、ノンタブリー、パトゥムターニー、サムットプラーカーン、サムットサーコーン |
345 | チャチューンサオ |
343 | アユタヤ |
340 | クラビ、コンケーン、チェンマイ、トラート、ナコンラーチャシーマー、プラーチーンブリー、パンガー、ロップリー、ソンクラー、サラブリー、スパンブリー、スラーターニー、ノーンカーイ、ウボンラーチャタニー |
338 | カーラシン、チャンタブリー、ナコンナーヨック、ムックダーハーン、サコンナコーン、サムットソンクラーム |
335 | カーンチャナブリー、チャイナート、ナコンパノム、ナコンサワン、ブンカーン、ブリラム、プラチュワップキーリーカン、パヤオ、パッタルン、ペッチャブリー、ピサヌローク、ペッチャブーン、ヤソートーン、ローイエット、ルーイ、サケーオ、スリン、アーントーン、ウッタラディット |
332 | カンペーンペット、チャイヤプーム、チュンポーン、チェンラーイ、トラン、ターク、ナコーンシータンマラート、ピチット、プレー、マハーサーラカーム、メーホーンソーン、ラノーン、ラーチャブリー、ラムパーン、ラムプーン、シーサケート、サトゥーン、シンブリー、スコータイ、ノーンブワラムプー、アムナートチャルーン、ウタイターニー |
328 | ナラーティワート、ナーン、パッタニー、ヤラー、ウドンタニー |
※なお、ここで定義する「一日」は、8時間(従業員の健康・安全に危険を及ぼす作業については7時間)を超えないものとし、これより作業時間が短い場合であっても上表で定める最低賃金が適用されます。(例えばバンコクで一日5時間の雇用であっても、一日あたり353バーツを支払う必要があります)
※バンコクの場合、現在の最低賃金は一日あたり331バーツですので、22バーツ(+6.6%)の引き上げとなります。
ご相談、お問い合わせはお気軽にご連絡ください!